口徑:
特點(diǎn):
氣動(dòng)塑料球閥概述
本閥重量輕、耐腐蝕性強(qiáng),被應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域,如一般純水和生飲水的管路系統(tǒng)、排水和污水管路系統(tǒng)、鹽水和海水管路系統(tǒng)、酸堿和化學(xué)溶液系統(tǒng)等多個(gè)行業(yè),品質(zhì)得到廣大用戶的認(rèn)可。
外型結(jié)構(gòu)緊湊美觀
本體重量輕容易安裝
耐腐蝕性強(qiáng),應(yīng)用范圍廣
材質(zhì)衛(wèi)生無(wú)毒、耐磨損、容易拆卸,維護(hù)簡(jiǎn)單易行
主要規(guī)格參數(shù)
空氣驅(qū)動(dòng) | 壓縮空氣4-6bar(可帶手輪) |
---|---|
公稱通徑 | 15~100mm |
公稱壓力 | 1.0~1.6Mpa |
適用溫度 | 0~+60℃ |
連接方式 | 法蘭、螺紋、由令 |
閥結(jié)構(gòu) | 一體、三通L、三通T |
閥體材質(zhì) | UPVC、CPVC、PP |
閥芯材質(zhì) | UPVC、CPVC、PP |
密封材質(zhì) | PTFE |
適用介質(zhì) | PVC兼容的食品工業(yè)化學(xué)溶劑 |
可選附件 | 限位開關(guān)、定位器、電磁閥、減壓閥 |
主要連接尺寸
通徑(mm) | 英寸″ | 尺寸(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ||
15 | 1/2 | 112 | 60 | 16 | 13 | 20.1 | 20.3 | 31 | 45 |
20 | 3/4 | 132 | 73 | 19 | 18 | 25.1 | 25.3 | 37 | 55 |
25 | 1 | 144 | 78 | 22 | 23 | 32.1 | 32.3 | 44 | 66 |
32 | 1 1/4 | 165 | 87 | 26 | 30 | 40.1 | 40.3 | 54 | 82 |
40 | 1 1/2 | 171 | 92 | 31 | 38 | 50.1 | 50.3 | 65 | 98 |
50 | 2 | 200 | 112 | 38 | 48 | 63.1 | 63.3 | 79 | 120 |
65 | 2 1/2 | 273 | 136 | 44 | 61 | 75.1 | 75.3 | 92 | 140 |
80 | 3 | 303 | 158 | 51 | 69 | 90.1 | 90.3 | 108 | 160 |
100 | 4 | 326 | 176 | 61 | 99 | 110.1 | 110.4 | 146 | 225 |
CopyRight © 2016-2017 浙江浙控閥門有限公司 All rights reserved 浙ICP備16047258號(hào)-1