隔膜閥適用溫度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃(按照襯里和隔膜材料)
壓力等級:PN(MPa) 0.6 1.0 1.6 英標往復式氣動隔膜閥設計與制造:BS5156
結構長度:BS5156
法蘭連接尺寸:BS4504、DIN2532、JIS B2212、
ANSI B16.1、ISO2004" />
口徑:
特點:
工作溫度 |
適用介質(zhì) |
≤85℃ | J:一般腐蝕性介質(zhì) |
≤120℃ | FS:強腐蝕性介質(zhì) |
采用標準:設計與制造:GB12239 結構長度:GB11688 法蘭連接尺寸:JB78(PN1.0MPa)
名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、鑄鐵/襯膠、氟塑料 |
閥蓋 | 鑄鐵 |
氣缸蓋 | 鑄鐵 |
薄 膜 | 天然膠 |
螺 桿 | 碳鋼 |
螺桿套 | 碳鋼 |
閥 瓣 | 鑄鐵 |
手輪 | 鑄鐵 |
隔 膜 | 天然膠、丁基膠、氟顏料/橡膠 |
閥 桿 | 碳鋼 |
公稱通徑 |
公稱 壓力 /MPa |
工作 壓力 /Mpa |
L | D | D1 | Z-d | H1 | H2 | Do | B | 氣動裝置參數(shù) | 重量 /?K |
|||
DN /mm |
NPS/inc h |
氣源 壓力 /MPa |
氣源 接頭 /m |
耗氣量 /cm2 |
|||||||||||
25 | 1 | 0.6 | 0.6 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 250 | 264 | 120 | 94 | 0.4 | 10×1 | 2.395×102 | 6.5 |
32 | 1 1/4 | 160 | 135 | 100 | 4-18 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | |||||
40 | 1 1/2 | 180 | 145 | 110 | 4-18 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | |||||
50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 4-18 | 379 | 405 | 160 | 182 | 0.4 | 12×1.25 | 1.235×103 | 25 | ||
65 | 2 1/2 | 250 | 180 | 145 | 4-18 | 0.4 | 16×1.5 | 31.5 | |||||||
80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 4-18 | 183 | 523 | 240 | 245 | 0.5 | 16×1.5 | 3.725×103 | 62.5 | ||
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 8-18 | 565 | 617 | 280 | 330 | 0.5 | 16×1.5 | 9.458×103 | 93.5 | ||
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 8-18 | 664 | 732 | 320 | 380 | 0.5 | 20×1.5 | 1.409×104 | 114 | ||
150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 8-22 | 750 | 830 | 320 | 470 | 0.5 | 20×1.5 | 2.868×104 | 164 | ||
200 | 8 | 0.4 | 570 | 335 | 295 | 8-22 | 930 | 1050 | 400 | 470 | 0.5 | 20×1.5 | 4.619×104 | 249 | |
公稱通徑 | 公稱 壓力 /MPa |
工作 壓力 /Mpa |
L | D | D1 | Z-d | H1 | H2 | Do | B | 氣動裝置參數(shù) | 重量 /?K |
|||
DN /mm |
NPS/inc h |
氣源壓力/MPa | 氣源接頭 /m |
耗氣量 /cm2 |
|||||||||||
25 | 1 | 0.6 | 0.6 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 250 | 264 | 120 | 94 | 0.4 | 10×1 | 2.395×102 | 6.5 |
32 | 1 1/4 | 160 | 135 | 100 | 4-18 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | |||||
40 | 1 1/2 | 180 | 145 | 110 | 4-18 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | |||||
50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 4-18 | 379 | 405 | 160 | 223 | 0.4 | 12×1.25 | 2.467×102 | 25 | ||
65 | 2 1/2 | 250 | 180 | 145 | 4-18 | 0.4 | 31.5 | ||||||||
80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 4-18 | 183 | 523 | 240 | 330 | 0.5 | 16×1.5 | 8.759×102 | 63.5 | ||
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 8-18 | 565 | 617 | 280 | 380 | 0.5 | 20×1.5 | 1.609×102 | 93.5 | ||
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 8-18 | 668 | 734 | 320 | 440 | 0.5 | 20×1.5 | 2.055×102 | 125 | ||
150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 8-22 | 771 | 851 | 320 | 515 | 0.5 | 20×1.5 | 4.873×102 | 213。5 | ||
200 | 8 | 570 | 335 | 295 | 8-22 | 968 | 1078 | 500 | 620 | 0.5 | 30×2 | 1.232×102 | 248。5 |
訂貨須知
一、請您盡量把選定【氣動隔膜閥】流量、揚程告訴我們,由我們幫你產(chǎn)品選型(詳細的參數(shù)),請盡量把選定【閥門】口徑、壓力、材質(zhì)告訴我們由我們幫你產(chǎn)品選型(詳細的參數(shù))。
二、若已經(jīng)由設計單位選定我公司的型號,請按產(chǎn)品型號直接向我司銷售部訂購。
三、特殊溫度及壓力訂貨時應另行提出
感謝您訪問我們的網(wǎng)站,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務。
CopyRight © 2016-2017 浙江浙控閥門有限公司 All rights reserved 浙ICP備16047258號-1